国家自然科学基金委员会公布了2018年国家自然科学基金项目评审结果,金沙威尼斯欢乐人城管理学院再传捷报,获批国家自然科学基金项目12项,占全校文科获批自科项目总数的52% 。立项总经费998.86万元,比金沙威尼斯官网2017年的519万元增加近1倍!获得经费资助取得历史性突破。与全国同学科相比,资助总经费名列前茅。
赵曙明教授、刘洪教授的课题分别获批国家自科重点项目!这也是南大管理学院第一次在同一年获得两项国家自然科学基金重点项目的资助。
贺伟副教授的课题获批国家自科优秀青年科学基金项目,是金沙威尼斯官网获批的第二个 “优青”项目!
特此祝贺!
项目 批准号 | 项目名称 | 负责人 | 项目类型 | 经费(万元) |
71832007 | 基于创新导向的中国企业人力资源管理模式研究 | 赵曙明 | 重点 | 240 |
71832006 | 变革环境下的组织变革及其管理研究 | 刘 洪 | 重点 | 225.86 |
71822203 | 组织薪酬分配与员工激励 | 贺 伟 | 优秀青年科学基金 | 130 |
71872082 | 全渠道零售:实体渠道资源配置、跨渠道整合及平台化运营的作用机理研究 | 王全胜 | 面上 | 48 |
71872085 | 企业利润与社会责任的两全其美: 企业社会创新的路径及高管视域的影响 | 姜 嬿 | 面上 | 48 |
71872084 | 创新制度环境对员工创造力的跨层次作用机制研究 | 蒋春燕 | 面上 | 48 |
71872081 | 会计异象策略、竞争强度与基金业绩 | 林 树 | 面上 | 47 |
71872080 | 电子商务产品试用营销活动与产品评分偏差:基于社会交换理论及互惠原则的视角 | 林志杰 | 面上 | 48 |
71872083 | 基于社会平衡理论的职场排斥互动机制研究 | 毛伊娜 | 面上 | 48 |
71871114 | 全渠道背景下的线上与线下库存联合优化与合作机制研究 | 徐小林 | 面上 | 49 |
71872086 | 网络股权众筹融资、项目发展与平台绩效的影响因素分析与预测——基于机器学习与计量经济学的方法 | 杨 雪 | 面上 | 48 |
71802106 | 员工-组织关系对员工主观幸福感的影响机制研究——以工作要求-资源理论为视角 | 席 猛 | 青年科学基金 | 19 |
(供稿:管理学院办公室 李晶)